Òàáëèöà ¹1. Íóìåðàöèÿ äðîáè â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ
Äèàìåòð äðîáè,ìì | ¹ äðîáè | ||||
Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ | ÑØÀ, Êàíàäà | Øâåöèÿ | Àíãëèÿ | Áåëüãèÿ | |
5,00 | 0000 | T è Î | 11 | ÀÀ | 000 |
4,75 | 000 | BBB | 10 | - | 00 |
4,50 | 00 | BB | 9 | BBBB | 0 |
4,25 | 0 | B | 8 | BBB | 1 |
4,00 | 1 | 1 | 7 | BB | 2 |
3,75 | 2 | 2 | 6 | B | 3 |
3,65 | - | - | - | 1 | - |
3,50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
3,25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3,00 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ãð.6 |
2,85 | - | - | - | 41/2 | - |
2,80 | - | 6 | - | 5 | - |
2,75 | 6 | - | 2 | 51/2 | Êë.6 |
2,50 | 7 | 7 | 1 | 61/2 | 7 |
2,40 | - | 71/2 | - | 7 | - |
2,25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
2,00 | 9 | 9 | 00 | 9 | 9 |
1,75 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
1,70 | - | - | - | 11 | - |
1,50 | 11 | 11 | - | 12 | 11 |
1,25 | 12 | 12 | - | Äóñò | 12 |
1,00 | - | Äóñò | - | - | - |
Êàðòå÷ü
5,25; 5,60; 5,70; 5,80; 5,90; 6,20; 6,50; 6,80; 6,95; 7,15 ; 7,55;
7,70; 8,00; 8,50; 8,80; 9,65; 10,00
Åâðîïåéñêèå îáîçíà÷åíèÿ ñâèíöîâîé äðîáè
Äèàìåòð, ìì | ¹äðîáè | Êîììåíòàðèè |
1,25 | 12 | |
1,50 | 11 | |
1,75 | 10 | |
2,00 | 9 | |
2,25 | 8 | |
2,35 | 7,5 | |
2,50 | 7 | |
2,75 | 6 | |
3,00 | 5 | |
3,25 | 4 | |
3,50 | 3 | |
3,75 | 2 | |
4,00 | 1 | BB UK |
4,25 | 0 | BBB UK |
4,50 | 00 | BB USA |
4,75 | 000 | BBB USA |
5,00 | 0000 | AA UK |
5,25 | 00000 | AAA UK |
5,50 | 000000 |
Òàáëèöà âàðèàíòîâ óêëàäêè è ðàçìåðà êàðòå÷èí â ïàòðîíàõ RIO â çàâèñèìîñòè îò êàëèáðà.
Äèàìåòð êàðòå÷èíû, ìì | 12 êàë | 16 êàë | 20 êàë |
5,50 | 16 øò. | ||
6,20 | 21/27 øò. | 16 øò. | |
6,45 | 12 øò. | ||
6,80 | 16 øò. | 12 øò. | |
7,30 | 9 øò. | ||
7,50 | 12 øò. | ||
7,65 | 9 øò. | ||
8,60 | 9 øò. |